Guest faculty
Аврамов Костянтин Витальевич
|
Ивахненко Александр Петрович |
СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ГАЕВИЧ |
|
№ | ФИО приглашаемого иностранного ученого | Наименование ВУЗа | Страна | Период оказания услуг |
1 | Потапов Володимир | Харьковский государственный университет питания и торговли | Украина | 13.11.2019г. – 11.12.2019г. |
2 | Грудина Наталья Владимировна | Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии (ФГБНУ ВНИИРА) | Россия | 18.11.2019г. – 16.12.2019г. |
3 | Шамсоллах Ганбари | Исламский Университета Азад | Иран | 18.11.2019г. – 16.12.2019г. |
4 | Инга Ципровича | Университета Латвии | Латвия | 24.11.2019г. – 20.12.2019г. |
5 | Нур Изура Бинти Удзир | Университет Путра Малайзия | Малайзия | 02.12.2019г. – 27.12.2019г. |
6 | Рамазан Эрдем | Университет Акдениз | Турция | 02.12.2019г. – 27.12.2019г. |
7 | Винтайкин Борис | МГТУ им.Баумана | Россия | 17.10.-16.11.2019г. |
8 | Ивахненко Александр | Университет Хериотт-Уотт QS ranking-314 | Великобритания | 07.10-01.11.2019г. |
9 | Гуляим Сейсенбаева-Кесслер | Шведский университет сельскохозйственных наук | Швеция | 28.10.2019г. -25.11.2019г |
10 | Тимур Радбиль Беньюминович | Нижегородской государственный университет | Россия | 04.11.2019г. -30.11.2019г. |
11 | Евлаш Виктория Владимировна | Харьковский университет питания и торговли | Украина | 04.11.2019г. – 30.11.2019г. |
12 | Аврамов Константин Витальевич | Харьковский политехнический университет | Украина | 07.10.2019г. – 04.11.2019г. |
13 | Дариуш Хмура | Казахстанско-польская торговая палата | Польша | 24.10.- 25.10.2019г. |
14 | Джураев Ш.Х | Термезский государственный университет | Узбекистан | 24.10.- 25.10.2019г. |
15 | Кадырова Зулайхо | Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан | Узбекистан | 24.10.- 25.10.2019г. |
16 | Касымова Ф. | Термезский государственный университет | Узбекистан | 24.10.- 25.10.2019г. |
17 | Рахманбердиев Гаффар | Ташкентский химико-технологический институт | Узбекистан | 24.10.- 25.10.2019г. |
18 | Рысбаев Абдурашит | Ташкентский технический университет им. Ислама Каримова | Узбекистан | 24.10.- 25.10.2019г. |
19 | Ташкулов Абдукадыр | Термезский государственный университет | Узбекистан | 24.10.- 25.10.2019г. |
20 | Турабджанов Садритдин | Ташкентский технический университет им. Ислама Каримова | Узбекистан | 24.10.- 25.10.2019г. |
21 | Фатих Туркмен | Университет Карабюк | Турция | 24.10.- 25.10.2019г. |
22 | Хайруллаева И.Н | Термезский государственный университет | Узбекистан | 24.10.- 25.10.2019г. |
23 | Халилова РахимаХамитовна | Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта | Узбекистан | 24.10.- 25.10.2019г. |
24 | Агзамова Маргуба | Ташкентский институт инженеров железнодроржного транспорта | Узбекистан | 04.12.2019г. |
25 | Акбаров Машхурбек | Ташкентский институт инженеров железнодроржного транспорта | Узбекистан | 04.12.2019г. |
26 | Джуманова Айжан | Ташкентский институт инженеров железнодроржного транспорта | Узбекистан | 04.12.2019г. |
27 | Мустаева Гулдора | Ташкентский институт инженеров железнодроржного транспорта | Узбекистан | 04.12.2019г. |
28 | Раматов Жуманиоз | Ташкентский институт инженеров железнодроржного транспорта | Узбекистан | 04.12.2019г. |
29 | Султанов Аминжон | Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт | Узбекистан | 04.12.2019г. |
30 | Тулаганов Абдукабил | Ташкентский архитектурно-строительный институт | Узбекистан | 04.12.2019г. |
31 | Татьяна Санкаускин | Университета Витовта Магнуса | Литва | 09.10.2019г. |
32 | Эдвардас Вайцкевич | Университета Витовта Магнуса | Литва | 09.10.2019г. |
33 | Бурхард Эгерер | Проф., д-р Технический Университет прикладных наук Нюрнберг | Германия | 15.10. 2019г. – 19.10. 2019г. |
34 | Йенс Хартунг | Проф., д-р Технический Университет, Кайзерслаутерн | Германия | 15.10. 2019г. – 19.10. 2019г. |
35 | Кармен Геннинг | Проф., д-р Университет прикладных наук | Германия | 15.10. 2019г. – 19.10. 2019г. |
36 | Сьюзан Краус | Руководитель Международного офиса Университета Хоф | Германия | 16.10.2019г |
37 | Юрген Леманн (Juergen Lehmann) | Президент Университета Хоф | Германия | 16.10.2019г |
38 | Ли Сангил | преподаватель корейского языка в образовательном центре Седжонг | Корея | 10.07.2019-06.06.2020 |
39 | Богумил Кратохвил (Bohumil Kratochvíl | профессор кафедры химии твердого тела УХТ в Праге | Чехия | 08.10.2019г. |
40 | Зденек Белохлав (Zdeněk Bělohlav ) | проректор по образованию УХТ в Праге | Чехия | 08.10.2019г. |
41 | Павел Драшар (Pavel Drašar) | профессор кафедры химии природных соединений УХТ в Праге | Чехия | 08.10.2019г. |
42 | Павел Матейка (Pavel Matějka) | проректор по внешним связям и коммуникациям УХТ в Праге | Чехия | 08.10.2019г. |
43 | Аврам Тепфер | Американский преподаватель в рамках программы English Language Fellow | США | 09.09.2019 – 30.06.2020 гг |
44 | Ахмед Уакар | Преподавание английского языка в отделе развития языков | Пакистан | 30.05.2019-30.05.2020гг |
45 | Аврамов Константин Витальевич | Харьковский политехнический университет | Украина | 07.10.2019г. – 04.11.2019г. |
46 | Даниеле Конфикони (Daniele Conficoni) | Университет Падова | Италия | 21.10.2019г. – 15.11.2019г. |
47 | Степанов Сергей Гаевич | Ивановский государственный политехнический университет | Россия | 15.10.2019г. – 10.11.2019г. |
48 | Адриана Насиацек | Вроцлавский технический университет | Польша | 07.10. 2019г. |
49 | Айгуль Тулегенова | Варшавская школа экономики | Польша | 07.10. 2019г. |
50 | Андрей Ивашко | Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица в Кракове | Польша | 07.10. 2019г. |
51 | Антон Блажеев | Люблинская Политехника | Польша | 07.10. 2019г. |
52 | Виктория Херун | Университет Люблина | Польша | 07.10. 2019г. |
53 | Джоанна Радцика | Ягеллонский университет | Польша | 07.10. 2019г. |
54 | Джоанна Цах | Варшавская школа экономики | Польша | 07.10. 2019г. |
55 | Джустина Мурашcка | Высшая Школа Торговли и Права имени Ричарда Лазарского | Польша | 07.10. 2019г. |
56 | Доктор Анна Жезак-Згорска | Университет естественных наук в Люблине | Польша | 07.10. 2019г. |
57 | Дорота Висцулковска | Офицер Конференции руководителей академических польских школ | Польша | 07.10. 2019г. |
58 | Дорота Груцка | Люблинская Политехника | Польша | 07.10. 2019г. |
59 | Дорота Штефаник | Высшая школа общественно-естественных наук им. Винцента Поля в Люблине | Польша | 07.10. 2019г. |
60 | Каролина Андрцейевска | Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица в Кракове | Польша | 07.10. 2019г. |
61 | Кинга Анна Тарчинска | Университет естественных наук в Люблине | Польша | 07.10. 2019г. |
62 | Клаудия Кардиш | Ягеллонский университет | Польша | 07.10. 2019г. |
63 | Лилия Школна | Вроцлавский технический университет | Польша | 07.10. 2019г. |
64 | Магдалена Панпух | Университеты ВСБ | Польша | 07.10. 2019г. |
65 | Малгорцата Пайак | Краковский политехнический институт имени Тадеуша Костюшко | Польша | 07.10. 2019г. |
66 | Моника Вробл | Высшая школа общественно-естественных наук им. Винцента Поля в Люблине | Польша | 07.10. 2019г. |
67 | Моника Хурика | Опольский политехнический университет | Польша | 07.10. 2019г. |
68 | Ольга Вахрина | Познаньский технический университет | Польша | 07.10. 2019г. |
69 | Татьяна Полак | Университеты ВСБ | Польша | 07.10. 2019г. |
70 | Ли Фэйфэй | Преподаватель китайского языка Актюбинского регионального университета им.К.Жубанова | Китай | 24.02.2019г |
71 | Фан Личжун | Преподаватель китайского языка Актюбинского регионального университета им.К.Жубанова | Китай | 24.02.2019г |
72 | Данута Налец | стажер студенческой программы IAESTE | Польша | 15.08.2019-01.10.2019 гг. |
73 | Хон Чи Чжон | специалист с Университета Санменг | Корея | 2019-2020 гг. |
74 | Луан Ксинрон | Синцзяньский финансово-экономичекий университет | Китай | 2019-2020 |
75 | Кахрамон Кенджаулы Раджабов | Профессор исторического института Научной Академии РУ | Узбекистан | 28.03.2019г |
76 | Сайпулла Нарзуллаулы Турсынов | Профессор Термезского Государственного университета РУ | Узбекистан | 28.03.2019г |
77 | Досмуратов Раджапбай Давлатбаевич | Ташкентский государственный аграрного университета | Узбекистан | 11.11.2019г. -12.11.2019г. |
78 | Дусмуратова Саодат Исмаиловна | Ташкентский государственный аграрного университета | Узбекистан | 11.11.2019г. -12.11.2019г. |
79 | Ахмедова Зебинисо Азизовна | Бухарский государственный им.Абу Али ибн Сино | Узбекистан | 06.11.2019 – 13.11.2019 |
80 | Жаббарова Ойша Искандаровна | Бухарский государственный медицинского института им.Абу Али ибн Сино | Узбекистан | 06.11.2019 – 13.11.2021 |
81 | Мустафаева Мамлакат Исмаиловна | Бухарский государственный медицинского института им.Абу Али ибн Сино | Узбекистан | 06.11.2019 – 13.11.2020 |
82 | Карлос Мачадо (Carlos Machado | Институт глобального воздействия/ магдебургский университет | Германия | 30.11.2019г. |
83 | Булай Мибай | Университет Яссы им.И.А.Кузы | Румыния | 12.09.2019-17.09.2019 гг. |
84 | Ион Константин | Университет Яссы им.И.А.Кузы | Румыния | 12.09.2019-17.09.2019 гг. |
85 | Ана Лоренцо Эрнандо | Вальядолидский университет | Испания | 28.01.-01.02.2019 |
86 | Гварерсгаард Хансен | Университет Лиллебаелт | Дания | 28.01.-01.02.2019 |
87 | Джулия Сергиева | Университет Прикладных наук Тампере | Финляндия | 28.01.-01.02.2019 |
88 | Дмитрий Руденко | Тюменский государственный университет | Россия | 28.01.-01.02.2019 |
89 | Ирина Сергеева | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и науки | Россия | 28.01.-01.02.2019 |
90 | Камилла Сковсэнде | Университет Лиллебаелт | Дания | 28.01.-01.02.2019 |
91 | Малин Кристина Бурсторм Гандруп | Университет Лиллебаелт | Дания | 28.01.-01.02.2019 |
92 | Ольга Сергиенко | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и науки | Россия | 28.01.-01.02.2019 |
93 | Педро А.Гарсия Энсина | Вальядолидский университет | Испания | 28.01.-01.02.2019 |
94 | Савоскула Виолетта Андреевна | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и науки | Россия | 28.01.-01.02.2019 |
95 | Эвелина Асикайнен | Университет Прикладных наук Тампере | Финляндия | 28.01.-01.02.2019 |
96 | Элла Калио | Университет Прикладных наук Тампере | Финляндия | 28.01.-01.02.2019 |
97 | Андрей Олегович Костиков | Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного Национальной академии наук Украины | Украина | 11.2020 12.2020 |
98 | Аврамов Константин Витальевич | Национальный Технический университет «Харьковский политехнический институт» QS ranking-491 | Украина | 11.2020 12.2020 |
99 | Прокопович Полина | Университет Кардиф QS ranking-154 | Великобритания | 11.2020 12.2020 |
100 | Ивахненко Александр Петрович | Университет Хериотт-Уотт QS ranking-314 | Великобритания | 2.11.2020 27.11.2020 |
101 | Винтайкин Борис Евгеньевич | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана QS ranking-284 | Россия | 11.2020 12.2020 |
102 | Мануэль МартинезСанчез | Университет Комплутенсе QS ranking- 212 | Испания | 11.2020 12.2020 |
103 | ИнгаЦипрович | Латвийский сельскохозяйственный университетНациональный рейтинг вуза – 3 место | Латвия | 11.2020 12.2020 |
104 | Корсун ОлегНиколаевич | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана QS ranking-284 | Россия | 11.2020 12.2020 |
105 | Ветохин Сергей Сергеевич | Белорусский государственный технологический университет | Республика Беларусь | 11.2020 12.2020 |
106 | Хабибулаев Акрам | Университет Индианы ARWA - 101 | США | 11.2020 12.2020 |
107 | Нур Изура Удзир | Путра Малайзия QS ranking- 159 | Малайзия | 11.2020 12.2020 |
108 | Борисов Борис Анорьевич | Российский Государственный аграрный университет - Москва Сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева | Россия | 11.2020 12.2020 |
109 | Васин Юрий Геннадьевич | Институт проблем развития наук РАН (Москва) | Россия | 11.2020 12.2020 |
110 | Стефан Дырка | Верхнесилезский экономический университет | Польша | 11.2020 12.2020 |
111 | Филин Сергей Александрович | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | Россия | 11.2020 12.2020 |
112 | Радбиль Тимур Беньюминович | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевский | Россия | 11.2020 12.2020 |
113 | Омер Займоглы | Университет Акдениз | Турция | 11.2020 12.2020 |
114 | Ольга Табачникова | Университет Центрального Ланкашира | Великобритания | 11.2020 12.2020 |
115 | Мохд Изуан Хафез | Университет Путра Малайзия QS ranking-159 | Малайзия | 11.2020 12.2020 |
116 | Разали Якуб | Университет Путра Малайзия QS ranking-159 | Малайзия | 11.2020 12.2020 |
117 | Джес Эдвард Берден | Восточный Орегонский Университет | США | 11.2020 12.2020 |
118 | Ли Сангиль | Университет Сангменг | Южная Корея | 18.01.2021 |
119 | Бобыль Александр Васильевич | Физико-технический институт А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) | Россия | 2020 |
120 | Нараев Вячеслав Николаевич | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет) | Россия | 2020 |
121 | Теруков Евгений Иванович | Физико-технический институт А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) | Россия | 2020 |
122 | Наторхин Максим Игоревич | Физико-технический институт А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) | Россия | 2020 |
123 | Ведь Валерий Евгеньевич | Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» | Россия | 2020 |
124 | Толчинский Юрий Аврамович | Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» | Россия | 2020 |
125 | Левданский Александр Эдуардович | Белорусский государственный технологический университет | Беларусь | 2020 |
126 | Опимах Евгений Владимирович | Белорусский государственный технологический университет | Беларусь | 2020 |
127 | Успенский Борис Вальеревич | Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины | Украина | 2020 |
128 | Абдкаримов Абдали | Ташкентский государственный университет им. И. Каримова | Узбекситан | 2020 |
129 | Чиркун Дмитрий Иванович | Белорусский государственный технологический университет | Беларусь | 2020 |
130 | Крицков Леонид Владимирович | Московский государственный университет им. М. Ломоносова | Россия | 2020 |
131 | Просяник Александр Васильевич | Украинский государственный химико-технологический университет | Украина | 2020 |
132 | Марко Винцекович | Университет Загреб | Хорватия | 2020 |
133 | Куприянов Андрей Николаевич | Институт экологии человека Сибирского отделения РАН | Россия | 2020 |
134 | Хрипунов Геннадий Семенович | Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» | Украина | 2020 |
135 | Клочко Наталья Петровна | Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» | Украина | 2020 |
136 | Заитов Адилбек Атаханович | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 09.12.2020г. |
137 | Газиев Ускен Абдуллаевич | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 10.12.2020г. |
138 | Мирзаев Пулат Таджиевич | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 10.12.2020г. |
139 | Давлетов Исламбек Халикович | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 11.12.2020г. |
140 | Салимов Арифжон Муслимович | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 11.12.2020г. |
141 | Усманов МурадхонСаидмахмудович | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 10.12.2020г. |
142 | Джесс Эдвард Берден | Университет Джорджстаун | США | 30.10.11.12.20г. |
143 | Юнусалиев Элмурад Мухаммадякубович | Фергана политехникалық институты | Узбекистан | 21.12.2020г. |
144 | Абдуллаев Иброхим Нуманович | Фергана политехникалық институты | Узбекистан | 24.12.2020г. |
145 | Ганчарова Наталья Ивановна | Фергана политехникалық институты | Узбекистан | 25.12.2020г. |
146 | Мухамедгалиев Бахтиёр | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 28.12.2020г. |
147 | Рашидов Юсуф Каримович | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 28.12.2020г. |
148 | Бородина Марина Ростиславовна | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 29.12.2020г. |
149 | Умаров Азиз Мирфозилович | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 29.12.2020г. |
150 | Габибова Ирина Вагифовна | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 29.12.2020г. |
151 | Камбарова Мухайё Муйдинжоновна | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 30.12.2020г. |
152 | Джабриев Акбарали Нормуродович | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 30.12.2020г. |
153 | Пак Савелий Сеннадиевич | Ташкентский архитектурно строительный институт | Узбекистан | 30.12.2020г. |
154 | Слепцов Олег Семенович | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | Украина | 01.11.2021-30.11.2021г. |
155 | Южел Гелишли | Университет Гази | Турция | 01.11.2021-30.11.2021г. |
156 | Аврамов Константин Витальевич | Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» | Украина | 01.11.2021-30.11.2021г. |
157 | Рамазан Эрдем | Университет Акдениз | Турция | 01.10.2021-31.10.2021г. |
158 | Элиф Эсер Эке Байрамогли | Университет Эге | Турция | 01.12.2021-29.12.2021г. |
159 | Мещерякова Елена Валентиновна | Белорусский государственный технологический университет | Республика Беларусь | 01.11.2021-30.11.2021г. |
160 | Корсун Олег Николаевич | Московский физико-технический институт | РФ | 01.11.2021-30.11.2021г. |
161 | Болдырев Станислав | Томский Политехнический университет | Украина | 01.11.2021-26.11.2021г. |
162 | Вежихи Сефа Фуат Хекимоглу | Университет Битлис Эрен | Турция | 01.11.2021-26.11.2021г. |
163 | Сысоева Мария Александровна | Казанский государственный инженерно- технический университет | РФ | 01.11.2021-26.11.2021г. |
164 | Фарах Салина Бинти Таип | Университет Путра Малайзия | Малайзия | 01.11.2021-26.11.2021г. |
165 | Ивахненко Александр Петрович | Университет Хериот-Уатт | Великобритания | 01.11.2021-26.11.2021г. |
166 | Фатима Халид | Университет Путра малайзия | Малайзия | 29.11.2021-27.12.2021г. |
167 | Масрах Азрифа | Университет Малайзия | Малайзия | 29.11.2021-27.12.2021г. |
168 | Мустафа Нурсой | Университет Мугла Сыткы Кочман | Турция | 01.11.2021- 26.11.2021г. |
169 | Атамуродов Ш.У | Джизакский государственный педагогический институт имени А. Кадыри | Узбекистан | 18.05.2021г. |
170 | Абдукаримов Н.А. | Джизакский государственный педагогический институт имени А. Кадыри | Узбекистан | 19.05.2021г. |
171 | Сафина Д.А | Джизакский государственный педагогический институт имени А. Кадыри | Узбекистан | 20.05.2021г. |
172 | Ниязов Лазиз Нурхонович | Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сина | Узбекистан | 18.05.2021-21.05.2021г. |
173 | Хайруллаев Чорикул Козокович | Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сина | Узбекистан | 24.05.2021-26.05.2021г. |
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter